Vente BMW 330d occasion
BMW 330d
Date de 1ère mise en circulation : 13/08/2003
Kilométrage : 87 154 km
Énergie : Diesel
Puissance fiscale : 12 CV
32 000 DT
| Caractéristiques techniques | |
| Garantie | 3 Mois |
| Carrosserie | Berline |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale | 12 CV |
| Puissance (ch.din) | 204 ch à 4000 trs/min |
| Cylindrée | 2993 cm3 |
| Boîte | Manuelle |
| Transmission | Propulsion |
| Volume du coffre | 440 L |
| Performances | |
| 0-100 Km/h | 7.2 s |
| Vitesse maxi | 242 km/h |
| Consommation | |
| Consommation urbaine | 9.1 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4.1 l/100 km |
| Consommation mixte | 6.6 l/100 km |
| Equipements | |
| ABS | Oui |
| ESP |
Non |
| AFU | Non |
| Airbags frontaux | Oui |
| Airbags latéraux |
Non |
| Airbags rideaux |
Non |
| Autoradio Cd | Oui 8 haut-parleurs |
| Climatisation | Automatique |
| Direction assistée | Oui |
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Rétroviseurs électriques | Oui |
| Vitres électriques | Avants et arrières |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Contact



