Vente Renault Fluence occasion
Renault Fluence1.6 L 16V Dynamique
Date de 1ère mise en circulation : 11/11/2011
Kilométrage : 146.487 km
Énergie : Essence sans plomb
Puissance fiscale : 7 CV
25 500 DT
| Caractéristiques techniques | |
| Garantie | 3 Mois |
| Carrosserie | Berline |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance (ch.din) | 110 ch |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
| Boîte | Manuelle |
| Transmission | Traction |
| Volume du coffre | 530 L |
| Performances | |
| 0-100 Km/h | 10.5 s |
| Vitesse maxi | 190 km/h |
| Consommation | |
| Consommation urbaine | 13.3 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 7.6 l/100 km |
| Consommation mixte | 9.7 l/100 km |
| Equipements | |
| ABS | Oui |
| Airbags frontaux | Oui |
| Autoradio Cd/Mp3 | Oui 6 haut-parleurs |
| Climatisation | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Rétroviseurs électriques | Oui |
| Vitres électriques | Avant et arrières |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Contact



