Vente Seat Exeo occasion
Seat Exeo1.6 L Référence
Date de 1ère mise en circulation : 23/05/2012
Kilométrage : 149.750 km
Énergie : Essence sans plomb
Puissance fiscale : 7 CV
28 000 DT
| Caractéristiques techniques | |
| Garantie | 3 Mois |
| Carrosserie | Berline |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance (ch.din) | 102 ch à 5600 trs/min |
| Cylindrée | 1595 cm3 |
| Boîte | Manuelle |
| Transmission | Traction |
| Volume du coffre | 460 L |
| Performances | |
| 0-100 Km/h | 10.5 s |
| Vitesse maxi | 190 km/h |
| Consommation | |
| Consommation urbaine | 13.3 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 7.6 l/100 km |
| Consommation mixte | 7.5 l/100 km |
| Equipements | |
| ABS | Oui |
| ESP |
Oui |
| AFU | Oui |
| Airbags frontaux | Oui |
| Airbags latéraux |
Oui |
| Airbags rideaux |
Oui |
| Autoradio Cd/Mp3 | Oui 6 haut-parleurs |
| Climatisation | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Rétroviseurs électriques | Oui |
| Vitres électriques | Avant et arrières |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Contact



