Vente Volkswagen Golf occasion
Volkswagen Golf 1.2 TSI Access
Date de 1ère mise en circulation : 29/05/2019
Kilométrage : 103 375 km
Énergie : Essence sans plomb
Puissance fiscale : 5 CV
65 000 DT
| Caractéristiques techniques | ||
| Garantie | 3 Mois |
|
| Carrosserie | Citadine |
|
| Nombre de portes | 5 |
|
| Nombre de cylindres | 4 |
|
| Energie | Essence | |
| Puissance fiscale | 5 CV | |
| Puissance (ch.din) | 105 ch à 5000 trs/min |
|
| Cylindrée | 1197 cm3 | |
| Boîte | Automatique |
|
| Transmission | Traction | |
| Volume du coffre | 380 L | |
| Performances | ||
| 0-100 Km/h | 10.2 s | |
| Vitesse maxi | 192 km/h | |
| Consommation | ||
| Consommation urbaine | 5.9 l/100 km | |
| Consommation extra-urbaine | 4.3 l/100 km | |
| Consommation mixte | 4.9 l/100 km | |
| Equipements | ||
| ABS | ||
| ESP |
Oui |
|
| AFU | Oui |
|
| Airbags frontaux | Oui |
|
| Airbags latéraux |
Oui |
|
| Airbags rideaux |
Oui |
|
| Autoradio Cd/Mp3 | Oui 4 haut-parleurs |
|
| Climatisation | Oui |
|
| Direction assistée | Oui |
|
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |
|
| Fermeture centralisée | Oui |
|
| Rétroviseurs électriques | Oui |
|
| Vitres électriques | Avants et arrières |
|
| Vitres teintées | Oui |
|
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
|
| Radar de recul |
Oui | |
| Jantes alliage |
16" |
Contact



