Vente Fiat Panda City Cross occasion
        Fiat Panda City Cross 1.2 L
 
  Date de 1ère mise en circulation : 10/06/21
 Kilométrage : 82 760 km
 Énergie :	Essence sans plomb
 Puissance fiscale : 4 CV
40 000 DT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
| Caractéristiques techniques | ||
| Garantie | 3 Mois |  
    |
| Carrosserie | Citadine |  
    |
| Nombre de portes | 5 |  
    |
| Nombre de cylindres | 4 |  
    |
| Energie | Essence | |
| Puissance fiscale | 4 CV | |
| Puissance (ch.din) | 69 ch à 3000 trs/min |  
    |
| Cylindrée | 1242 cm3 | |
| Boîte | Manuelle |  
    |
| Transmission | Traction | |
| Volume du coffre | 225 L | |
| Performances | ||
| 0-100 Km/h | 14.8 s | |
| Vitesse maxi | 164 km/h | |
| Consommation | ||
| Consommation urbaine | 6.6 l/100 km | |
| Consommation extra-urbaine | 5.5 l/100 km | |
| Consommation mixte | 5.9 l/100 km | |
| Equipements | ||
| ABS | Oui |  
    |
| ESP |  
      Oui |  
    |
| AFU | Oui |  
    |
| Airbags frontaux | Oui |  
    |
| Airbags latéraux |  
      Oui |  
    |
| Airbags rideaux |  
      Non |  
    |
| Autoradio /Mp3 | Oui 4 haut-parleurs  |  
    |
| Climatisation | Oui |  
    |
| Connectivité  |  
      Bluetooth | USB |AUX |  
    |
| Direction assistée | Oui |  
    |
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |  
    |
| Fermeture centralisée | Oui |  
    |
| Rétroviseurs électriques | Oui |  
    |
| Vitres électriques | Avants |  
    |
| Vitres teintées | Oui |  
    |
| Volant réglable | En hauteur |  
    |
| Radar de recul |  
      Non |  
    |
| Jantes alliage |  
      Non |  
    |
| Cache bagages  |  
      Oui  |  
    |
| Banquette 1/3 - 2/3 |  
      Oui  |  
    |
| Barres de toit |  
      Oui |  
    
  
Contact



