Vente Renault Symbol occasion
Renault Symbol 1.0 Sce
Date de 1ère mise en circulation : 24/06/21
Kilométrage : 81 860 km
Énergie : Essence sans plomb
Puissance fiscale : 5 CV
36 000 DT
| Caractéristiques techniques | ||
| Garantie | 3 Mois |
|
| Carrosserie | Citadine |
|
| Nombre de portes | 4 |
|
| Nombre de cylindres | 4 |
|
| Energie | Essence | |
| Puissance fiscale | 5 CV | |
| Puissance (ch.din) | 75 ch à 5500 trs/min |
|
| Cylindrée | 999 cm3 | |
| Boîte | Manuelle |
|
| Transmission | Traction | |
| Volume du coffre | 510 L | |
| Performances | ||
| 0-100 Km/h | 14.5 s | |
| Vitesse maxi | 151 km/h | |
| Consommation | ||
| Consommation urbaine | 6.6 l/100 km | |
| Consommation extra-urbaine | 4.6 l/100 km | |
| Consommation mixte | 5.4 l/100 km | |
| Equipements | ||
| ABS | Non |
|
| ESP |
Non |
|
| AFU | Non |
|
| Airbags frontaux | Oui |
|
| Airbags latéraux |
Non |
|
| Airbags rideaux |
Non |
|
| Autoradio /Mp3 | Oui 4 haut-parleurs |
|
| Climatisation | Oui |
|
| Connectivité |
Bluetooth | USB |AUX |
|
| Direction assistée | Oui |
|
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |
|
| Fermeture centralisée | Oui |
|
| Rétroviseurs électriques | Oui |
|
| Vitres électriques | Avants |
|
| Vitres teintées | Oui |
|
| Volant réglable | En hauteur |
|
| Radar de recul |
Non |
|
| Jantes alliage |
Non |
|
| Cache bagages |
Oui |
|
| Banquette 1/3 - 2/3 |
Oui |
|
| Barres de toit |
Non |
Contact



